2026-TUS 2. Dönem ana yerleştirmesinde Kastamonu ilindeki 1 kurumda 10 uzmanlık programına Genel kontenjandan 30 aday yerleşti. En yüksek taban puan 70,53764, en düşük 45,33753.
En yüksek taban Göz Hastalıkları dalında (Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi), en düşük taban Kardiyoloji dalında (Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi) oluştu.
Kastamonu ilindeki kurumlar
| Kurum | Program | Kontenjan | Yerleşen | En düşük taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 10 | 37 | 30 | 45,33753 | 70,53764 |
Kastamonu ilindeki programlar ve taban puanları
Üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi programları, Genel kontenjan. Sıralama en küçük puana göre. Tüm dalların ülke geneli taban puanlar sayfasında.
| Dal | Kurum | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Göz Hastalıkları | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 70,53764 | 71,41480 |
| Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 4 | 65,14279 | 66,10487 |
| Radyoloji | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 3 | 61,09209 | 63,88624 |
| Genel Cerrahi | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 1 | 58,87077 | 58,87077 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 2 | 56,86277 | 60,48298 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2 | 2 | 50,05270 | 51,54346 |
| Aile Hekimliği | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 8 | 8 | 49,09085 | 61,36147 |
| Nöroloji | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 2 | 47,18103 | 58,74216 |
| Acil Tıp | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 4 | 3 | 45,76558 | 60,27053 |
| Kardiyoloji | Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 3 | 2 | 45,33753 | 51,99391 |
Sık sorulanlar
Kastamonu ilinde en yüksek puanlı program hangisi?
Göz Hastalıkları, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi: taban puan 70,53764.
Kastamonu ilinde en düşük puanla hangi programa girildi?
Kardiyoloji, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 45,33753.
Kastamonu ilinde kaç kontenjan açıldı?
10 programda 37 kontenjan; 30 aday yerleşti.
Bu tabloyla tercih yapılır mı?
Geçmiş dönem tabanı yol gösterir, güvence vermez. Kurallar tercih nasıl yapılır sayfasında.