İçeriğe geç
tuspuan.com

Kocaeli Şehir Hastanesi TUS Taban Puanları 2026

Güncellendi: 20 Kasım 2026

2026-TUS 2. Dönem ana yerleştirmesinde Kocaeli Şehir Hastanesi (Kocaeli) 14 uzmanlık dalında 71 kontenjan açtı, 69 aday yerleşti. En yüksek taban puan 71,68954 (Kulak Burun Boğaz Hastalıkları), en düşük 45,90722 (Genel Cerrahi).

Kocaeli Şehir Hastanesi dallara göre taban puanlar

Genel kontenjan, 2026-TUS 2. Dönem. Dalın ülke ortancası, o dalın tüm üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi programlarındaki taban puanların ortancasıdır. Önceki dönem sütunu 2026-TUS 1. Dönem ana yerleştirmesidir; iki dönemin puanları aynı ölçekte değildir.

Dal Puan türü Kontenjan Yerleşen En küçük puan En büyük puan Dalın ülke ortancası Önceki dönem tabanı
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları K 4 4 71,68954 72,84862 71,06181 67,86311
Üroloji K 1 1 67,43515 67,43515 66,62613 63,85145
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji K 2 2 65,40341 66,69293 66,10889 62,84184
Ortopedi ve Travmatoloji K 2 2 62,83922 64,87900 59,73807 63,63199
Nöroloji K 4 4 60,77074 68,01737 56,08203 57,06857
Kardiyoloji K 4 4 58,54177 62,30093 58,82953 57,74574
İç Hastalıkları K 8 8 55,13315 63,40259 53,93767 49,06612
Anesteziyoloji ve Reanimasyon K 8 8 53,75492 56,87578 51,55728 -
Kadın Hastalıkları ve Doğum K 6 6 53,37529 64,62263 50,23759 54,77378
Kalp ve Damar Cerrahisi K 3 3 51,95132 55,29315 51,93295 -
Beyin ve Sinir Cerrahisi K 6 6 51,73840 61,46636 53,38065 -
Acil Tıp K 6 6 48,10572 56,31462 48,18605 47,09391
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları K 13 11 47,04124 56,44237 48,30289 -
Genel Cerrahi K 4 4 45,90722 52,21621 50,32410 48,50854

Yerleşen olan 14 programın 8 tanesinde taban puan, dalın ülke ortancasının üstünde. Kocaeli ilindeki diğer kurumlar ve ülke geneli taban puanlar ayrı sayfalarda.

Sık sorulanlar

Kocaeli Şehir Hastanesi için en yüksek TUS puanı hangi dalda?

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları: taban puan 71,68954.

Kocaeli Şehir Hastanesi için en düşük puanla hangi dala girildi?

Genel Cerrahi: 45,90722.

Kocaeli Şehir Hastanesi kaç kontenjan açtı?

14 dalda 71 kontenjan; 69 aday yerleşti.

Kontenjan türleri ne anlama geliyor?

Bu tablo Genel kontenjanı gösterir. Diğer türler kontenjanlar sayfasında, puan türü K ve T puanı sayfasında.

Kaynaklar (3)