2026-TUS 2. Dönem ana yerleştirmesinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Malatya) 12 uzmanlık dalında 54 kontenjan açtı, 50 aday yerleşti. En yüksek taban puan 67,58664 (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları), en düşük 45,22911 (Genel Cerrahi).
Malatya EAH dallara göre taban puanlar
Genel kontenjan, 2026-TUS 2. Dönem. Dalın ülke ortancası, o dalın tüm üniversite ve eğitim ve araştırma hastanesi programlarındaki taban puanların ortancasıdır. Önceki dönem sütunu 2026-TUS 1. Dönem ana yerleştirmesidir; iki dönemin puanları aynı ölçekte değildir.
| Dal | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En küçük puan | En büyük puan | Dalın ülke ortancası | Önceki dönem tabanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruh Sağlığı ve Hastalıkları | K | 3 | 3 | 67,58664 | 69,88193 | 69,92719 | 64,89368 |
| Radyoloji | K | 3 | 3 | 62,46811 | 64,09017 | 66,19406 | - |
| Üroloji | K | 2 | 2 | 62,20006 | 62,46763 | 66,62613 | 57,51327 |
| Ortopedi ve Travmatoloji | K | 2 | 2 | 56,91837 | 57,27828 | 59,73807 | 52,27787 |
| Nöroloji | K | 2 | 2 | 52,39727 | 58,58885 | 56,08203 | 49,24852 |
| Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | K | 6 | 2 | 51,33906 | 61,67880 | 48,30289 | 50,16991 |
| Aile Hekimliği | K | 16 | 16 | 50,24228 | 61,18845 | 53,20586 | 48,68923 |
| Anesteziyoloji ve Reanimasyon | K | 4 | 4 | 50,18582 | 55,06233 | 51,55728 | 51,32476 |
| Acil Tıp | K | 4 | 4 | 48,67448 | 50,59325 | 48,18605 | 45,09660 |
| İç Hastalıkları | K | 4 | 4 | 47,18942 | 60,56365 | 53,93767 | 48,42068 |
| Kadın Hastalıkları ve Doğum | K | 4 | 4 | 47,00760 | 50,80872 | 50,23759 | 54,84166 |
| Genel Cerrahi | K | 4 | 4 | 45,22911 | 53,60879 | 50,32410 | 47,20970 |
Yerleşen olan 12 programın 2 tanesinde taban puan, dalın ülke ortancasının üstünde. Malatya ilindeki diğer kurumlar ve ülke geneli taban puanlar ayrı sayfalarda.
Sık sorulanlar
Malatya EAH için en yüksek TUS puanı hangi dalda?
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: taban puan 67,58664.
Malatya EAH için en düşük puanla hangi dala girildi?
Genel Cerrahi: 45,22911.
Malatya EAH kaç kontenjan açtı?
12 dalda 54 kontenjan; 50 aday yerleşti.
Kontenjan türleri ne anlama geliyor?
Bu tablo Genel kontenjanı gösterir. Diğer türler kontenjanlar sayfasında, puan türü K ve T puanı sayfasında.